<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eddic Training Center</title>
	<atom:link href="http://www.eddic.cn/main/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eddic.cn/main</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2022 11:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>天津 万可电子（天津）有限公司《项目管理精要》定制课程</title>
		<link>http://www.eddic.cn/main/2018-03-20-showcase/</link>
		<comments>http://www.eddic.cn/main/2018-03-20-showcase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 06:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eddic Training Center]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[案例 Showcases]]></category>
		<category><![CDATA[案例：定制课程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eddic.cn/main/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[2018.03.20 天津《项目管理精要》定制课程 案例信息 课程主题：《项目管理精要》 授课讲师：陈迎秋 老师 企业客户：万可电子（天津）有限公司 开课城市：天津 结课时间：2018年3月20日 课程时长：12课时 / 2天 客户需求 如何管理好项目流程 课程收益 在信息技术高效发展的时代，企业要想在激烈的竞争中立于不败之地，就要运用好项目管理，它可以激发企业内生力量，实现企业商业目标。万可电子（天津）有限公司深切认识到这点，为提升员工的项目管理能力，特此在易迪思定制了《项目管理精要》课程。 项目是我们每个人都会经历的。当我们开始规划时一定会觉得脑袋都大了，有那么多事要处理。但如果我们按项目管理的思路首先进行规划，列出任务清单，根据各人时间和能力进行分工，对风险进行预防，有可能原本一头雾水的事情也变得清晰起来了。本次课程富有极强实践性和应用性，由学员自主思考、规划、设计并优化流程。通过本次培训，大家理解了：项目及项目管理概念及内容；熟悉项目管理知识体系与框架；熟悉实战项目管理特点与难点；建立和应用正确的项目管理工作流程；掌握项目管理风险控制和管理的要点等。讲师灵动活泼的授课风格得到学员的一致认可和好评，并纷纷表示有机会再次参加类似的课程。 课程评价 1. 对项目管理流程有了认知，建立基本知识框架 2. 为日后项目管理工作提供思路 3. 项目管理流程及工具 4. 了解项目管理内容，对工作有很大帮助 5. 什么是项目，项目经理的职责，规划 6. 对项目管理有了基本全面的认识，X-mind，Project 软件 课程片花]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>2018.03.20</h3>
<h1>天津《项目管理精要》定制课程</h1>
<h2>案例信息</h2>
<p>课程主题：《项目管理精要》<br />
授课讲师：陈迎秋 老师<br />
企业客户：万可电子（天津）有限公司<br />
开课城市：天津<br />
结课时间：2018年3月20日<br />
课程时长：12课时 / 2天</p>
<h3>客户需求</h3>
<p>如何管理好项目流程</p>
<h3>课程收益</h3>
<p>在信息技术高效发展的时代，企业要想在激烈的竞争中立于不败之地，就要运用好项目管理，它可以激发企业内生力量，实现企业商业目标。万可电子（天津）有限公司深切认识到这点，为提升员工的项目管理能力，特此在易迪思定制了《项目管理精要》课程。</p>
<p>项目是我们每个人都会经历的。当我们开始规划时一定会觉得脑袋都大了，有那么多事要处理。但如果我们按项目管理的思路首先进行规划，列出任务清单，根据各人时间和能力进行分工，对风险进行预防，有可能原本一头雾水的事情也变得清晰起来了。本次课程富有极强实践性和应用性，由学员自主思考、规划、设计并优化流程。通过本次培训，大家理解了：项目及项目管理概念及内容；熟悉项目管理知识体系与框架；熟悉实战项目管理特点与难点；建立和应用正确的项目管理工作流程；掌握项目管理风险控制和管理的要点等。讲师灵动活泼的授课风格得到学员的一致认可和好评，并纷纷表示有机会再次参加类似的课程。</p>
<h3>课程评价</h3>
<p>1. 对项目管理流程有了认知，建立基本知识框架<br />
2. 为日后项目管理工作提供思路<br />
3. 项目管理流程及工具<br />
4. 了解项目管理内容，对工作有很大帮助<br />
5. 什么是项目，项目经理的职责，规划<br />
6. 对项目管理有了基本全面的认识，X-mind，Project 软件</p>
<h2>课程片花</h2>
<p><img src="http://www.eddic.cn/main/wp-content/uploads/2018/04/2018.03.20.jpg" alt="2018.03.20" width="1956" height="638" class="alignnone size-full wp-image-2376" /></p>
<div id="themify_builder_content-2373" data-postid="2373" class="themify_builder_content themify_builder_content-2373 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eddic.cn/main/2018-03-20-showcase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天津 Honeywell《SQL Server 性能优化》定制课程</title>
		<link>http://www.eddic.cn/main/2018-02-10-showcase/</link>
		<comments>http://www.eddic.cn/main/2018-02-10-showcase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 07:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eddic Training Center]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[案例 Showcases]]></category>
		<category><![CDATA[案例：定制课程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eddic.cn/main/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[2018.02.10 天津《SQL Server 2016 性能优化》定制课程 案例信息 课程主题：《SQL Server 2016 性能优化》 授课讲师：储成宇 老师 企业客户：Honeywell 开课城市：天津 结课时间：2018年2月10日 课程时长：18课时 / 3天 客户需求 对数据库进行优化 课程收益 随着现代化 IT 技术的不断提高，SQL Server 2016 已经成为企业解决方案理想的数据库，它提供了全面的高端数据中心功能，性能极为快捷、其强大的数据处理能力，扩展性和高可用性，足以承载企业级的关键应用程序，已被各大企业广泛应用，为了提升应用技能，特此 Honeywell 在易迪思定制《SQL Server 2016 性能优化》课程。 课程实用性强，讲师不仅与学员分享了理论知识，还分享了大量的企业数据库管理经验，通过3天的培训，学员掌握了：SQL Server 的工作原理；如何设计与管理数据库和对象；如何优化 T-SQL 查询；常见的性能问题和调优手段；数据访问操作、修改、查询；如何存储 SQL 数据等。还通过学员提供的工作案例，进而解决实际问题，提高技术水平。讲师灵动活泼的授课风格得到学员的一致认可和好评，学员纷纷表示有机会再次参加类似的课程，共同提高工作效率。 课程评价 学到了很多和工作中相关的知识，而且解决了很多问题 对数据库优化有了很多新的认识 知识面拓宽了 SQL 性能优化 非常实用 课程片花]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>2018.02.10</h3>
<h1>天津《SQL Server 2016 性能优化》定制课程</h1>
<h2>案例信息</h2>
<p>课程主题：《SQL Server 2016 性能优化》<br />
授课讲师：储成宇 老师<br />
企业客户：Honeywell<br />
开课城市：天津<br />
结课时间：2018年2月10日<br />
课程时长：18课时 / 3天</p>
<h3>客户需求</h3>
<p>对数据库进行优化</p>
<h3>课程收益</h3>
<p>随着现代化 IT 技术的不断提高，SQL Server 2016 已经成为企业解决方案理想的数据库，它提供了全面的高端数据中心功能，性能极为快捷、其强大的数据处理能力，扩展性和高可用性，足以承载企业级的关键应用程序，已被各大企业广泛应用，为了提升应用技能，特此 Honeywell 在易迪思定制《SQL Server 2016 性能优化》课程。</p>
<p>课程实用性强，讲师不仅与学员分享了理论知识，还分享了大量的企业数据库管理经验，通过3天的培训，学员掌握了：SQL Server 的工作原理；如何设计与管理数据库和对象；如何优化 T-SQL 查询；常见的性能问题和调优手段；数据访问操作、修改、查询；如何存储 SQL 数据等。还通过学员提供的工作案例，进而解决实际问题，提高技术水平。讲师灵动活泼的授课风格得到学员的一致认可和好评，学员纷纷表示有机会再次参加类似的课程，共同提高工作效率。</p>
<h3>课程评价</h3>
<p>学到了很多和工作中相关的知识，而且解决了很多问题<br />
对数据库优化有了很多新的认识<br />
知识面拓宽了<br />
SQL 性能优化<br />
非常实用</p>
<h2>课程片花</h2>
<p><img src="http://www.eddic.cn/main/wp-content/uploads/2018/02/2018.02.10.jpg" alt="2018.02.10" width="1956" height="640" class="alignnone size-full wp-image-2371" /></p>
<div id="themify_builder_content-2370" data-postid="2370" class="themify_builder_content themify_builder_content-2370 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eddic.cn/main/2018-02-10-showcase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京 中国中化股份有限公司《微服务架构》定制课程</title>
		<link>http://www.eddic.cn/main/2017-12-13-showcase/</link>
		<comments>http://www.eddic.cn/main/2017-12-13-showcase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 07:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eddic Training Center]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[案例 Showcases]]></category>
		<category><![CDATA[案例：定制课程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eddic.cn/main/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[2017.12.13 北京《微服务架构》定制课程 案例信息 课程主题：《微服务架构》 授课讲师：苏鹏 老师 企业客户：中国中化股份有限公司 开课城市：北京 结课时间：2017年12月13日 课程时长：12课时 / 2天 客户需求 深入了解和应用微服务架构 课程收益 微服务架构是近一段时间在软件体系架构领域里出现的一个新名词。它通过将功能分解到多个独立的服务，以实现对解决方案或者复杂系统的解耦。中国中化股份有限公司一直在技术的浪潮中不断乘风破浪，扬帆奋进，为寻找更好的方式构建 IT 系统，提高员工的技能应用，特此在易迪思定了《微服务架构》课程。 课程中讲师采用发问式授课，调动学习积极性，鼓励学员提问，让学员真正参与到课程中来，讲师通过理论与实践相结合、案例分析与行业应用穿插进行，引导学员掌握了：微服务架构知识原理；微服务架构设计方法；微服务的集成；组织结构与系统设计；如何规模化微服务等。讲师灵动活泼的授课风格得到学员的一致认可和好评，并纷纷表示有机会再次参加类似课程，共同提高工作效率。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>2017.12.13</h3>
<h1>北京《微服务架构》定制课程</h1>
<h2>案例信息</h2>
<p>课程主题：《微服务架构》<br />
授课讲师：苏鹏 老师<br />
企业客户：中国中化股份有限公司<br />
开课城市：北京<br />
结课时间：2017年12月13日<br />
课程时长：12课时 / 2天</p>
<h3>客户需求</h3>
<p>深入了解和应用微服务架构</p>
<h3>课程收益</h3>
<p>微服务架构是近一段时间在软件体系架构领域里出现的一个新名词。它通过将功能分解到多个独立的服务，以实现对解决方案或者复杂系统的解耦。中国中化股份有限公司一直在技术的浪潮中不断乘风破浪，扬帆奋进，为寻找更好的方式构建 IT 系统，提高员工的技能应用，特此在易迪思定了《微服务架构》课程。</p>
<p>课程中讲师采用发问式授课，调动学习积极性，鼓励学员提问，让学员真正参与到课程中来，讲师通过理论与实践相结合、案例分析与行业应用穿插进行，引导学员掌握了：微服务架构知识原理；微服务架构设计方法；微服务的集成；组织结构与系统设计；如何规模化微服务等。讲师灵动活泼的授课风格得到学员的一致认可和好评，并纷纷表示有机会再次参加类似课程，共同提高工作效率。</p>
<div id="themify_builder_content-2360" data-postid="2360" class="themify_builder_content themify_builder_content-2360 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eddic.cn/main/2017-12-13-showcase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天津 恩恩科技有限公司《Oracle Solaris》定制课程</title>
		<link>http://www.eddic.cn/main/2017-12-11-showcase/</link>
		<comments>http://www.eddic.cn/main/2017-12-11-showcase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 07:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eddic Training Center]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[案例 Showcases]]></category>
		<category><![CDATA[案例：定制课程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eddic.cn/main/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[2017.12.11 天津《Oracle Solaris》定制课程 案例信息 课程主题：《Oracle Solaris》 授课讲师：赵法 老师 企业客户：天津恩恩科技有限公司 开课城市：天津 结课时间：2017年12月11日 课程时长：18课时 / 3天 客户需求 深入了解 Oracle Solaris 课程收益 随着大数据时代的来临，Oracle Solaris 不仅可以满足企业需求的战略平台，还可以更有效、主动、熟练地解决问题 — 如降低成本、简化系统管理和维护高级别的服务。天津恩恩科技有限公司始终如一的注重员工的业务水平，为了提升竞争力，特在易迪思定制了《Oracle Solaris》课程。 课程中讲师采用发问式授课，调动学习积极性，鼓励学员提问，让学员真正参与到课程中来。讲师通过理论和操作相结合的方式详细介绍了：Oracle VM Server for SPAR 虚拟化；VM server for SPARC 安装需求；OVM 安装方式；intro-恢复及修改等。讲师灵动活泼授的授课风格得到了学员的一致认可和好评，学员纷纷表示有机会再次参加类似的课程，共同提高工作效率。 课程片花]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>2017.12.11</h3>
<h1>天津《Oracle Solaris》定制课程</h1>
<h2>案例信息</h2>
<p>课程主题：《Oracle Solaris》<br />
授课讲师：赵法 老师<br />
企业客户：天津恩恩科技有限公司<br />
开课城市：天津<br />
结课时间：2017年12月11日<br />
课程时长：18课时 / 3天</p>
<h3>客户需求</h3>
<p>深入了解 Oracle Solaris</p>
<h3>课程收益</h3>
<p>随着大数据时代的来临，Oracle Solaris 不仅可以满足企业需求的战略平台，还可以更有效、主动、熟练地解决问题 — 如降低成本、简化系统管理和维护高级别的服务。天津恩恩科技有限公司始终如一的注重员工的业务水平，为了提升竞争力，特在易迪思定制了《Oracle Solaris》课程。</p>
<p>课程中讲师采用发问式授课，调动学习积极性，鼓励学员提问，让学员真正参与到课程中来。讲师通过理论和操作相结合的方式详细介绍了：Oracle VM Server for SPAR 虚拟化；VM server for SPARC 安装需求；OVM 安装方式；intro-恢复及修改等。讲师灵动活泼授的授课风格得到了学员的一致认可和好评，学员纷纷表示有机会再次参加类似的课程，共同提高工作效率。</p>
<h2>课程片花</h2>
<p><img src="http://www.eddic.cn/main/wp-content/uploads/2018/01/2017.12.11.jpg" alt="2017.12.11" width="1956" height="640" class="alignnone size-full wp-image-2363" /></p>
<div id="themify_builder_content-2362" data-postid="2362" class="themify_builder_content themify_builder_content-2362 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eddic.cn/main/2017-12-11-showcase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天津《Oracle 11g 实战技巧提升》公开课程</title>
		<link>http://www.eddic.cn/main/2017-12-03-showcase/</link>
		<comments>http://www.eddic.cn/main/2017-12-03-showcase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 06:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eddic Training Center]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[案例 Showcases]]></category>
		<category><![CDATA[案例：公开课程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eddic.cn/main/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[2017.12.03 天津《Oracle 11g 实战技巧提升》公开课程 案例信息 课程主题：《Oracle 11g 实战技巧提升》 授课讲师：李森 老师 开课城市：天津 结课时间：2017年12月3日 课程时长：48课时 / 8天 客户需求 提升 Oracle 11g 实战技巧 课程收益 Oracle 数据库系统是目前世界上流行的关系数据库管理系统，系统可移植性好、使用方便、功能强，适用于各类大、中、小、微机环境。它是一种高效率、可靠性好的，适应高吞吐量的数据库解决方案。为了提升竞争力，天津恩恩科技有限公司特此为员工定制了 Oracle 11g 实战技巧提升课程。 课程中讲师采用发问式授课，调动学习积极性，鼓励学员提问，让学员真正参与到课程中来。讲师通过理论和操作相结合的方式使大家解到：如何安装和维护 Oracle 11g 数据库；Oracle 数据库体系结构的概念，以及各组件的工作原理和交互方式；创建可操作的数据库，快速有效地对各种结构进行正确的管理；为多语言应用程序配置 Oracle 数据库等。讲师灵动活泼的授课风格得到学员的一致认可和好评，学员纷纷表示有机会愿意再次参加类似的课程，掌握更多的相关技巧，共同提高工作效率。 课程评价 熟悉了 SCOM 达到了培训目的 对 SCOM 有个整体概念]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>2017.12.03</h3>
<h1>天津《Oracle 11g 实战技巧提升》公开课程</h1>
<h2>案例信息</h2>
<p>课程主题：《Oracle 11g 实战技巧提升》<br />
授课讲师：李森 老师<br />
开课城市：天津<br />
结课时间：2017年12月3日<br />
课程时长：48课时 / 8天</p>
<h3>客户需求</h3>
<p>提升 Oracle 11g 实战技巧</p>
<h3>课程收益</h3>
<p>Oracle 数据库系统是目前世界上流行的关系数据库管理系统，系统可移植性好、使用方便、功能强，适用于各类大、中、小、微机环境。它是一种高效率、可靠性好的，适应高吞吐量的数据库解决方案。为了提升竞争力，天津恩恩科技有限公司特此为员工定制了 Oracle 11g 实战技巧提升课程。</p>
<p>课程中讲师采用发问式授课，调动学习积极性，鼓励学员提问，让学员真正参与到课程中来。讲师通过理论和操作相结合的方式使大家解到：如何安装和维护 Oracle 11g 数据库；Oracle 数据库体系结构的概念，以及各组件的工作原理和交互方式；创建可操作的数据库，快速有效地对各种结构进行正确的管理；为多语言应用程序配置 Oracle 数据库等。讲师灵动活泼的授课风格得到学员的一致认可和好评，学员纷纷表示有机会愿意再次参加类似的课程，掌握更多的相关技巧，共同提高工作效率。</p>
<h3>课程评价</h3>
<p>熟悉了 SCOM<br />
达到了培训目的<br />
对 SCOM 有个整体概念</p>
<div id="themify_builder_content-2365" data-postid="2365" class="themify_builder_content themify_builder_content-2365 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eddic.cn/main/2017-12-03-showcase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天津《CCNP》公开课程</title>
		<link>http://www.eddic.cn/main/2017-11-19-showcase/</link>
		<comments>http://www.eddic.cn/main/2017-11-19-showcase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 03:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eddic Training Center]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[案例 Showcases]]></category>
		<category><![CDATA[案例：公开课程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eddic.cn/main/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[2017.11.19 天津《CCNP》公开课程 案例信息 课程主题：《CCNP》 授课讲师：李鑫 老师 开课城市：天津 结课时间：2017年11月19日 课程时长：60课时 / 10天 客户需求 熟悉 CISCO 交换机与路由器设置，并获取证书 课程收益 CCNP 网络工程师拥有丰富的网络知识和技能，能够管理构成网络核心的路由器和交换机，以及将语音、无线和安全集成到网络中的边缘应用。为了提升竞争力，来自天津恩恩科技有限公司、霍尼韦尔（天津）有限公司、艾默生有限公司、高博（天津）起重设备有限公司的 6 名学员欢聚一堂参加了本次 CCNP 公开课。 本次课程区别于以往所谓的“标准”课程，更侧重于实际应用，大量的动手实践操作，丰富的经验技巧，涵盖了日常工作中客户迫切想了解的网络知识。讲师通过理论和操作相结合的方式，使大家掌握了：使用 IP 编址方案和利用 ISR 路由器部署安全可扩展的局域网络和广域网的知识和技能；网络模式设计，配置以及验证复杂企业交换网络的知识和技能；排错和维护思科 IP 网络等。课程实用性和可操作性强，讲师灵动活泼的授课风格得到学员的一致认可和好评，学员纷纷表示有机会再次参加类似的课程，掌握更多 IT 使用技巧，共同提高工作效率！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>2017.11.19</h3>
<h1>天津《CCNP》公开课程</h1>
<h2>案例信息</h2>
<p>课程主题：《CCNP》<br />
授课讲师：李鑫 老师<br />
开课城市：天津<br />
结课时间：2017年11月19日<br />
课程时长：60课时 / 10天</p>
<h3>客户需求</h3>
<p>熟悉 CISCO 交换机与路由器设置，并获取证书</p>
<h3>课程收益</h3>
<p>CCNP 网络工程师拥有丰富的网络知识和技能，能够管理构成网络核心的路由器和交换机，以及将语音、无线和安全集成到网络中的边缘应用。为了提升竞争力，来自天津恩恩科技有限公司、霍尼韦尔（天津）有限公司、艾默生有限公司、高博（天津）起重设备有限公司的 6 名学员欢聚一堂参加了本次 CCNP 公开课。</p>
<p>本次课程区别于以往所谓的“标准”课程，更侧重于实际应用，大量的动手实践操作，丰富的经验技巧，涵盖了日常工作中客户迫切想了解的网络知识。讲师通过理论和操作相结合的方式，使大家掌握了：使用 IP 编址方案和利用 ISR 路由器部署安全可扩展的局域网络和广域网的知识和技能；网络模式设计，配置以及验证复杂企业交换网络的知识和技能；排错和维护思科 IP 网络等。课程实用性和可操作性强，讲师灵动活泼的授课风格得到学员的一致认可和好评，学员纷纷表示有机会再次参加类似的课程，掌握更多 IT 使用技巧，共同提高工作效率！</p>
<div id="themify_builder_content-2350" data-postid="2350" class="themify_builder_content themify_builder_content-2350 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eddic.cn/main/2017-11-19-showcase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海 索尼（中国）有限公司上海分公司《Power BI》定制课程</title>
		<link>http://www.eddic.cn/main/2017-10-26-showcase/</link>
		<comments>http://www.eddic.cn/main/2017-10-26-showcase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 12:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eddic Training Center]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[案例 Showcases]]></category>
		<category><![CDATA[案例：定制课程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eddic.cn/main/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[2017.10.26 上海《数据预测与业务决策分析》定制课程 案例信息 课程主题：《数据预测与业务决策分析》 授课讲师：储成宇 老师 企业客户：索尼（中国）有限公司上海分公司 开课城市：上海 结课时间：2017年10月26日 课程时长：12课时 / 2天 客户需求 深入理解微软 Power BI，并可以结合实际BI项目的需求，选择最佳的解决方案 课程收益 在信息技术快速发展的时代，如何让大数据生动呈现，以成为办公人员的必备技能，Power BI 可视化工具已被各大企业广泛应用，它可以为专业用户在很短时间内，连接数百个数据源、简化数据，生成美观的报表并进行发布，供组织在 Web 和移动设备上使用。为了提升竞争力，索尼（中国）有限公司上海分公司在易迪思定制了《Power BI》课程。 课程中讲师采用发问式授课，调动学习积极性，鼓励学员提问，让学员真正参与到课程中来。讲师通过理论和操作相结合的方式使大家掌握了：查询或获取数据；如何使用 Power BI 连接数据并将其可视化；在 Power BI Desktop 中完成数据建模；如何配置 Power BI 来进行数据级别的权限控制等。讲师灵动活泼授课风格得到学员的一致认可和好评，学员纷纷表示有机会再次参加类似的课程，共同提高工作效率。 课程评价 扩展了报表思路 PBI 基础知识的学习 对微软的产品有了深入了解，在选择产品上有了更好的方向 对 PBI 有了一个较好的认知，对日后进一步学习相关知识和工作实践有较大的帮助]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>2017.10.26</h3>
<h1>上海《数据预测与业务决策分析》定制课程</h1>
<h2>案例信息</h2>
<p>课程主题：《数据预测与业务决策分析》<br />
授课讲师：储成宇 老师<br />
企业客户：索尼（中国）有限公司上海分公司<br />
开课城市：上海<br />
结课时间：2017年10月26日<br />
课程时长：12课时 / 2天</p>
<h3>客户需求</h3>
<p>深入理解微软 Power BI，并可以结合实际BI项目的需求，选择最佳的解决方案</p>
<h3>课程收益</h3>
<p>在信息技术快速发展的时代，如何让大数据生动呈现，以成为办公人员的必备技能，Power BI 可视化工具已被各大企业广泛应用，它可以为专业用户在很短时间内，连接数百个数据源、简化数据，生成美观的报表并进行发布，供组织在 Web 和移动设备上使用。为了提升竞争力，索尼（中国）有限公司上海分公司在易迪思定制了《Power BI》课程。</p>
<p>课程中讲师采用发问式授课，调动学习积极性，鼓励学员提问，让学员真正参与到课程中来。讲师通过理论和操作相结合的方式使大家掌握了：查询或获取数据；如何使用 Power BI 连接数据并将其可视化；在 Power BI Desktop 中完成数据建模；如何配置 Power BI 来进行数据级别的权限控制等。讲师灵动活泼授课风格得到学员的一致认可和好评，学员纷纷表示有机会再次参加类似的课程，共同提高工作效率。</p>
<h3>课程评价</h3>
<p>扩展了报表思路<br />
PBI 基础知识的学习<br />
对微软的产品有了深入了解，在选择产品上有了更好的方向<br />
对 PBI 有了一个较好的认知，对日后进一步学习相关知识和工作实践有较大的帮助</p>
<div id="themify_builder_content-2347" data-postid="2347" class="themify_builder_content themify_builder_content-2347 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eddic.cn/main/2017-10-26-showcase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天津 恩恩科技有限公司《DB2 企业定制课程》定制课程</title>
		<link>http://www.eddic.cn/main/2017-09-02-showcase/</link>
		<comments>http://www.eddic.cn/main/2017-09-02-showcase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 13:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eddic Training Center]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[案例 Showcases]]></category>
		<category><![CDATA[案例：定制课程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eddic.cn/main/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[2017.09.02 天津《DB2 企业定制课程》定制课程 案例信息 课程主题：《DB2 企业定制课程》 授课讲师：李传军 老师 企业客户：天津恩恩科技有限公司 开课城市：天津 结课时间：2017年9月2日 课程时长：21课时 / 3天 客户需求 理解 DB2 内部运行原理，对数据库性能优化 课程收益 随着现代化 IT 技术的不断提高，IBM DB2 已经是企业范围解决方案理想的数据库选择，已被各大企业广泛应用，为了提升竞争力，天津恩恩科技有限公司在易迪思定制了《DB2 企业定制课程》。 课程中讲师采用发问式授课，调动学习积极性，鼓励学员提问，让学员真正参与到课程中来。讲师通过理论和操作相结合的方式使大家掌握了：DB2 的内存结构剖析；如何做有效的数据库监控；数据库的备份与恢复；如何诊断和解决锁相关的问题；SQL 调优基本方法；SAP 相关运维升级问题等。此次培训，讲师的授课内容始终与最新网络技术同步，提升了学员的实际操作能力与职场价值。同时，讲师严谨认真、循循善诱的授课风格得到了学员的好评和认可。相信此次培训过后，有助于学员解决工作中所遇到的问题，大大提高工作效率。 课程评价 DB2 的调优 对 DB2 有了基本了解 课程片花]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>2017.09.02</h3>
<h1>天津《DB2 企业定制课程》定制课程</h1>
<h2>案例信息</h2>
<p>课程主题：《DB2 企业定制课程》<br />
授课讲师：李传军 老师<br />
企业客户：天津恩恩科技有限公司<br />
开课城市：天津<br />
结课时间：2017年9月2日<br />
课程时长：21课时 / 3天</p>
<h3>客户需求</h3>
<p>理解 DB2 内部运行原理，对数据库性能优化</p>
<h3>课程收益</h3>
<p>随着现代化 IT 技术的不断提高，IBM DB2 已经是企业范围解决方案理想的数据库选择，已被各大企业广泛应用，为了提升竞争力，天津恩恩科技有限公司在易迪思定制了《DB2 企业定制课程》。</p>
<p>课程中讲师采用发问式授课，调动学习积极性，鼓励学员提问，让学员真正参与到课程中来。讲师通过理论和操作相结合的方式使大家掌握了：DB2 的内存结构剖析；如何做有效的数据库监控；数据库的备份与恢复；如何诊断和解决锁相关的问题；SQL 调优基本方法；SAP 相关运维升级问题等。此次培训，讲师的授课内容始终与最新网络技术同步，提升了学员的实际操作能力与职场价值。同时，讲师严谨认真、循循善诱的授课风格得到了学员的好评和认可。相信此次培训过后，有助于学员解决工作中所遇到的问题，大大提高工作效率。</p>
<h3>课程评价</h3>
<p>DB2 的调优<br />
对 DB2 有了基本了解</p>
<h2>课程片花</h2>
